拖拉机型号 | XT160 | |
拖拉机类型 | 4×2 轮式 | |
额定牵引力(kN) | 3.3 | |
外形尺寸(长×宽×高,mm) | 2285×1200×1665 | |
结构质量(kg) | 700 | |
最小使用质量(kg) | 820 | |
轴距(mm) | 1400 | |
轮距(前/后,mm) | 宽 935/990 窄 820/850, | |
最小地隙(mm) | 275 | |
最小转向圆半径(m) | 3.9 | |
理论速度(km/h) | 前进 | 2.28/4.36/6.66/8.66/16.54/25.27 |
后退 | 2.28/8.66 | |
悬挂装置 | O类、后三点悬挂 | |
动力输出轴 | 非独立式,顺时针,540rpm,花键名义外径35mm | |
轮胎型号 | 4.00-12 / 7.50-16 | |
发动机参数 | ||
发动机型号 | DLH1100 | |
发动机类型 | 立式、单缸、水冷、四冲程柴油机 | |
12小时功率(kW) | 11.76 | |
转速(rpm) | 2400 | |
启动方式 | 电启动 | |
缸径×冲程(mm) | 100×115 | |
燃油消耗率(g/kW•h) | ≤251.6 | |
机油消耗率(g/kW•h) | ≤2.04 |
邢台第一轮式拖拉机XT160