拖拉机型号 | XT250 | |
拖拉机类型 | 4×2 轮式 | |
额定牵引力(kN) | 5.2 | |
外形尺寸(长×宽×高,mm) | 2870×1450×1900 | |
结构质量(kg) | 970 | |
最小使用质量(kg) | 1100 | |
轴距(mm) | 1570 | |
轮距(前/后,mm) | 宽 950/1000 | |
最小地隙(mm) | 330 | |
最小转向圆半径(m) | 4.2 | |
理论速度(km/h) | 前进 | 2.12/3.16/5.00/6.84/9.6/14.63/23.00/31.66 |
后退 | 2.73/11.64 | |
悬挂装置 | Ⅰ类、后三点悬挂 | |
动力输出轴 | 非独立式,顺时针,540rpm,花键名义外径35mm | |
轮胎型号 | 4.5-16/8.3-24 | |
发动机参数 | ||
发动机型号 | TY2100IT | |
发动机类型 | 立式、双缸、水冷、四冲程柴油机 | |
12小时功率(kW) | 18.38 | |
转速(rpm) | 2350 | |
启动方式 | 电启动 | |
缸径×冲程(mm) | 100×105 | |
燃油消耗率(g/kW•h) | ≤250 | |
机油消耗率(g/kW•h) | ≤2.04 |
邢台第一轮式拖拉机XT250